| نام محصول | سایز | تطبیق سایز کلاسیک | دور سینه (cm) | دور کمر (cm) | قد لباس (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| تاپ یقه گرد و یقه هفت (نخ پنبه ساده و کبریتی) | |||||
| تاپ یقه گرد و یقه هفت | M | 36–38 | 86–92 | 70–74 | 58–60 |
| تاپ یقه گرد و یقه هفت | L | 40–42 | 93–99 | 75–80 | 60–62 |
| تاپ یقه گرد و یقه هفت | XL | 44–46 | 100–106 | 81–86 | 62–64 |
| تاپ یقه گرد و یقه هفت | 2XL | 48–50 | 107–113 | 87–94 | 64–66 |
| تاپ یقه هفت دو بنده (نخ پنبه ساده) | |||||
| تاپ یقه هفت دو بنده | M | 36–38 | 86–92 | 70–74 | 54–56 |
| تاپ یقه هفت دو بنده | L | 40–42 | 93–99 | 75–80 | 56–58 |
| تاپ یقه هفت دو بنده | XL | 44–46 | 100–106 | 81–86 | 58–60 |
| بلوز آستین سهربع یقهدار (نخ پنبه ساده) | |||||
| بلوز آستین سهربع یقهدار | L | 40–42 | 98–106 | 80–87 | 62–66 |
| بلوز آستین سهربع یقهدار | XL | 44–46 | 105–113 | 86–93 | 64–68 |
| بلوز آستین سهربع یقهدار | 2XL | 48–50 | 112–120 | 92–101 | 66–70 |
طراحی ارگونومیک مطابق استانداردهای جهانی ISO و EN، با دوخت تختِ مقاوم و پارچهای پایدار در شستوشو؛ بدون تغییر رنگ یا پرزدهی، برای راحتی و ماندگاری در هر بار استفاده. برای مشاهدهی جزئیات دقیق هر محصول و پیشنهاد سایز مناسب، به صفحهی اختصاصی همان محصول مراجعه کنید.
