| نام محصول | سایز | تطبیق سایز کلاسیک | دور زیر سینه (cm) | دور برجستگی سینه (cm) |
|---|---|---|---|---|
| سوتین | ||||
| سوتین | M | 70-75-80 | 73-82 | 86-92 |
| سوتین | L | 75-80-85 | 78-86 | 93-99 |
| سوتین | XL | 80-85-90 | 83-92 | 100-106 |
| سوتین | 2XL | 85-90-95 | 88-97 | 107-113 |
| نیمتنه ورزشی | ||||
| نیمتنه ورزشی | M | 36-38 | 73-82 | 86-92 |
| نیمتنه ورزشی | L | 40-42 | 78-86 | 93-99 |
| نیمتنه ورزشی | XL | 44-46 | 83-92 | 100-106 |
| نیمتنه ورزشی | 2XL | 48-50 | 88-97 | 107-113 |
راهنما طراحی ارگونومیک مطابق استانداردهای جهانی ISO و EN؛ با دوخت تختِ مقاوم و پارچهای پایدار در شستوشو. ثبات رنگ و عدم پرزدهی، برای راحتی و ماندگاری در هر بار استفاده در آزمونهای داخلی کنترل میشود. برای مشاهدهی جزئیات دقیق هر محصول و پیشنهاد سایز، به صفحهٔ اختصاصی همان محصول مراجعه کنید.
